Actuele rentestanden particulier/zakelijk
ASR Bank
| Spaarrekening | 2.40% |
| Deposito sparen | ||
|---|---|---|
| 2 | jaar vast | 2.75% |
| 3 | jaar vast | 3.25% |
Laatst bijgewerkt op woensdag 22 februari 2012 om 11:18.
Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend.
Actuele rentestanden particulier/zakelijk
ASR Bank
| Spaarrekening | 2.40% |
| Deposito sparen | ||
|---|---|---|
| 2 | jaar vast | 2.75% |
| 3 | jaar vast | 3.25% |
Laatst bijgewerkt op woensdag 22 februari 2012 om 11:18.
Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend.