Zakelijk sparen en deposito - ook stamrecht BV en VVE
Actuele rentestanden Reaal Bancaire Diensten
| Reaal Zakelijk Internet Sparen | |
|---|---|
| 0 tot 10.000 | 2.50% |
| 10.000 tot 25.000 | 2.50% |
| 25.000 tot 100.000 | 2.50% |
| 100.000 tot 2.500.000 | 2.50% |
| 2.500.000 en meer | 2.00% |
| Depositorekening | ||
|---|---|---|
| 1 | jaar vast | 3.00% |
| 2 | jaar vast | 2.40% |
| 3 | jaar vast | 2.75% |
| 4 | jaar vast | 2.90% |
| 5 | jaar vast | 3.25% |
| 6 | jaar vast | 3.30% |
| 7 | jaar vast | 3.55% |
| 8 | jaar vast | 3.80% |
| 9 | jaar vast | 3.80% |
| 10 | jaar vast | 4.00% |
Depositorekening met rente per maand ontvangen afslag 0.25%
Laatst bijgewerkt op woensdag 22 februari 2012 om 11:18.
Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend.

